Best times - 10km, muži
| Ročník | Jméno | Čas |
| 2017 | Stanislav ŘEZÁČ | 29:15.4 |
| 2016 | Stanislav ŘEZÁČ | 27:47.5 |
| 2015 | Stanislav ŘEZÁČ | 28:21.0 |
| 2014 | Stanislav ŘEZÁČ | 28:33,0 |
| 2013 | Jiří ROČÁREK | 33:09,0 |
| 2012 | Michal KAUTZ | 32:42,6 |
Best times - 10km, ženy
| Ročník | Jméno | Čas |
| 2017 | Kateřina SMUTNÁ | 32:20.8 |
| 2016 | Kateřina SMUTNÁ | 31:44.7 |
| 2015 | Kateřina SMUTNÁ | 31:45.9 |
| 2014 | Kateřina SMUTNÁ | 30:30,4 |
| 2013 | Adéla BOUDÍKOVÁ | 42:26,0 |
| 2012 |
Race statistics
| Ročník | Celkem | Mužů | Žen |
| 2017 | 88 | 67 | 21 |
| 2016 | 99 | 77 | 22 |
| 2015 | 71 | 60 | 11 |
| 2014 | 62 | 56 | 6 |
| 2013 | 19 | 15 | 4 |
| 2012 | 12 | 12 | 0 |